SMA Negeri 1 Lendah sejak berdirinya pada tahun 1984, sudah dilengkapi dengan Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Lendah, dan kini semakin nyata sebagai Penunjang Utama Kegiatan Literasi Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Untuk pendahuluan – sebelum masuk ke Link Senayan dan Perpustakaan Nasional – buat mengenal dan mengoptimalkan pemanfaatan Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 1 Lendah, berikut disampaikan informasi dasar mengenai Perpustakaan SMA Negeri 1 Lendah.
- Struktur Organisasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Lendah
2. Tata Tertib Pangunjung Perpustakaan SMA Negeri 1 Lendah
3 Foto-foto Pengunjung Perpustakaan SMA Negeri 1 Lendah
4. Acuan Akreditasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Lendah
Komponen dan Indikator Kunci Akreditasi Perpustakaan Sekolah
NO | KOMPONEN | JUMLAH INDI-KATOR KUNCI | BOBOT |
1 | Layanan | 12 | 20 |
2 | Kerja sama | 2 | 5 |
3 | Koleksi | 10 | 15 |
4 | Pengorganisasian bahan perpustakaan | 3 | 10 |
5 | Sumber daya manusia | 11 | 15 |
6 | Gedung/ruang, sarana prasarana | 33 | 10 |
7 | Anggaran | 3 | 10 |
8 | Manajemen perpustakaan | 4 | 10 |
9 | Perawatan koleksi perpustakaan | 2 | 5 |
Jumlah | 80 | 100% |
I. Komponen Layanan, Total Nilai : 60
No. | Aspek Layanan | Pilihan Jawaban |
(pilih salah satu jawaban) | ||
1 | Jam buka perpustakaan per minggu | a. Lebih dari 48 jam |
b. 42 – 48 jam | ||
c. 36 – 41 jam | ||
d. 12 – 35 jam | ||
e. kurang dari 12 jam | ||
2 | Sistem peminjaman buku | a. Sistem otomasi, manual |
b. Sistem otomasi | ||
c. Manual dengan menggunakan sistem kartu/brown | ||
d. Manual dengan sistem buku besar atau cara lainnya | ||
e. Tidak ada sistem yang diterapkan | ||
3 | Prosentase jumlah siswa yang menjadi anggota perpustakaan | a. Lebih dari 80% |
b. 61% – 80% | ||
c. 51% – 60% | ||
d. 21% – 50% | ||
e. kurang dari 20% | ||
4 | Prosentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota | a. Lebih dari 80% |
b. 61% – 80% | ||
c. 51% – 60% | ||
d. 21% – 50% | ||
e. Kurang dari 20% | ||
5 | Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun | a. Lebih dari 1.750 judul |
b. 1.501 – 1.750 judul | ||
c. 1.251 – 1.500 judul | ||
d. 1.001 – 1.250 judul | ||
e. Kurang dari 1.001 judul | ||
6 | Jenis promosi yang pernah dilaksanakan (misalnya brosur, lomba, pameran, penyebaran daftar buku terbaru) per-tahun | a. Lebih dari 4 jenis |
b. 4 jenis | ||
c. 3 jenis | ||
d. 1 – 2 jenis | ||
e. Belum pernah melaksanakan promosi | ||
7 | Jumlah promosi perpustakaan per tahun | a. Lebih dari 4 kali |
b. 4 kali | ||
c. 3 kali | ||
d. 1 – 2 kali | ||
e. Belum pernah melaksanakan promosi | ||
8 | Penelusuran informasi fisik (buku) ke koleksi | a. OPAC dan katalog manual |
b. OPAC | ||
c. Katalog manual | ||
d. Daftar judul buku | ||
e. Tidak ada | ||
9 | Penelusuran informasi intelektual ke sumber daya informasi | a. Online |
b. Offline dan online | ||
c. Manual dan elektronik offline | ||
d. Secara manual | ||
e. Tidak ada | ||
10 | Literasi informasi (pendidikan pemustaka, orientasi perpustakaan, dll) dalam 2 tahun terakhir | a. lebih dari 3 kali |
b. 3 kali | ||
c. 2 kali | ||
d. 1 kali | ||
e. Belum pernah melaksanakan literasi informasi | ||
11 | Otomasi perpustakaan | a. Pencatatan dalam buku induk (inventarisasi), pengkatalogan, penelusuran dan sirkulasi |
b. Pencatatan dalam buku induk (inventarisasi), pengkatalogan, penelusuran | ||
c. Pencatatan dalam buku induk (inventarisasi) | ||
d. Dalam persiapan pengadaan | ||
e. Tidak ada | ||
12 | Layanan yang diberikan perpustakaan | a. layanan baca ditempat, sirkulasi, penelusuran informasi, bimbingan pemakai dan fotocopy |
b. layanan baca ditempat, sirkulasi, penelusuran informasi, dan bimbingan pemakai | ||
c. layanan baca ditempat, sirkulasi, dan penelusuran informasi. | ||
d. layanan baca ditempat dan sirkulasi | ||
e. layanan baca di tempat |
II. Komponen Kerja sama, Total Nilai : 10
No. | Aspek Kerja sama | Pilihan Jawaban |
(pilih salah satu jawaban) | ||
1 | Jumlah kerja sama pengembangan perpustakaan dengan komunitas lingkungan sekolah (kepala sekolah, guru bidang studi, murid, orang tua murid) per tahun | a. Lebih dari 3 kali |
b. 3 kali | ||
c. 2 kali | ||
d. 1 kali | ||
e. Belum pernah mengadakan Kerja sama | ||
2 | Jumlah Kerja sama pengembangan perpustakaan dengan komunitas lingkungan di luar sekolah (perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan umum kab/kota, perp perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah lain) per tahun | a. Lebih dari 3 kali |
b. 3 kali | ||
c. 2 kali | ||
d. 1 kali | ||
e. Belum pernah mengadakan Kerjasama |
III. Komponen Koleksi, Total Nilai : 55
NO | Aspek Koleksi | Pilihan Jawaban |
(pilih salah satu jawaban) | ||
1 | Jumlah buku cetak yang dimiliki | a. Lebih dari 3000 judul |
b. 2001 – 3000 judul | ||
c. 1001 – 2000 judul | ||
d. 501 – 1000 judul | ||
e. Kurang dari 500 judul | ||
2 | Jumlah buku elektronik (e-book) yang dimiliki | a. Lebih dari 1000 judul |
b. 501 – 1000 judul | ||
c. 251 – 500 judul | ||
d. 101 – 250 judul | ||
e. Kurang dari 100 judul | ||
3 | Prosentase koleksi nonfiksi dari keseluruhan koleksi | a. Lebih dari 60% |
b. 51% – 60% | ||
c. 41% – 50% | ||
d. 31% – 40% | ||
e. Kurang dari 30 % | ||
4 | Judul buku referens yang dimiliki (misalnya kamus, ensiklopedia direktori, handbook/manual, atlas, globle, dll) | a. Lebih dari 50 judul |
b. 41 – 50 judul | ||
c. 31 – 40 judul | ||
d. 21– 30 judul | ||
e. Kurang dari 20 judul | ||
5 | Surat kabar yang dilanggan | a. Lebih dari 3 judul |
b. 3 judul | ||
c. 2 judul | ||
d. 1 judul | ||
e. Tidak melanggan surat kabar | ||
6 | Majalah yang dilanggan | a. Lebih dari 3 judul |
b. 3 judul | ||
c. 2 judul | ||
d. 1 judul | ||
e. Tidak melanggan majalah | ||
7 | CD, Kaset, DVD, CDR pembelajaran yang dimiliki | a. Lebih dari 200 keping |
b. 101 – 200 keping | ||
c. 51 – 100 keping | ||
d. 25 – 50 keping | ||
e. Kurang dari 25 keping | ||
8 | Brosur , leaflet, pamflet yang dimiliki | a. Lebih dari 15 judul |
b. 11 – 15 judul | ||
c. 6 – 10 judul | ||
d. 1 – 5 judul | ||
e. Tidak memiliki Brosur , leaflet, pamflet | ||
9 | Koleksi khusus (karya tulis siswa, kliping, dan lain-lain) yang dimiliki | a. Lebih dari 300 judul |
b. 201 – 300 judul | ||
c. 101 – 200 judul | ||
d. Kurang dari 100 judul | ||
e. Tidak memiliki Koleksi | ||
10 | Prosentase penambahan koleksi per tahun | a. Lebih dari 16 % |
b. 11 – 16% | ||
c. 6 – 10 % | ||
d. 3 – 5 % | ||
e. kurang dari 3 % |